宇宙天気ニュース

Supported by NIT, Kagoshima College  
太陽フレア・磁気嵐・オーロラ活動など、宇宙天気の最新情報をお知らせするページです。


ニュース最新ページ

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
2023年 最新

2011/ 1/ 1 11:27 太陽に4つの黒点群が現れてにぎわっています。太陽風は低速風が続いています。
2011/ 1/ 2 10:46 太陽風の速度は下がり低速です。太陽も、黒点は多いものの活動は穏やかです。
2011/ 1/ 3 13:26 低速の太陽風が続いています。磁場の傾向が変わり、オーロラ活動は弱まっています。
2011/ 1/ 4 09:32 太陽風の速度がやや上がり、小規模のオーロラも発生しています。
2011/ 1/ 5 10:32 太陽風磁場が弱く南を向き、小規模のオーロラが続きました。高速風の到来が近づいています。
2011/ 1/ 6 11:05 穏やかな太陽風(360km/秒)が続いています。今後、高速の太陽風が到来すると思われます。
2011/ 1/ 7 12:01 高速太陽風が始まりました。強い南向き磁場の影響で、オーロラ活動が強まっています。
2011/ 1/ 8 12:59 高速風は、600km/秒台に上がっています。そろそろ後半に入りそうです。
2011/ 1/ 9 12:20 高速の太陽風は後半に入ったようです。これから次第に速度が下がっていくでしょう。
2011/ 1/10 17:29 太陽風は、600km/s近い高速風が続いています。
2011/ 1/11 12:05 高速太陽風は終わりつつあります。明後日以降、次の高速風が始まりそうです。
2011/ 1/12 13:07 太陽風は400km/秒台後半の高めの速度を保っています。オーロラの活動も続いています。
2011/ 1/13 13:00 500km/秒近くの高速風が続いています。このまま続きそうです。
2011/ 1/14 12:07 太陽風の速度が550km/秒に上昇しています。C1のフレアが発生しています。
2011/ 1/15 14:01 太陽風の速度は460km/秒に下がり、高速風は終わりに近づいているのかもしれません。
2011/ 1/16 12:06 太陽風の速度は下がり始め、オーロラ活動も弱まっています。新しい黒点群が上がって来ました。
2011/ 1/17 09:39 太陽風の速度は再び上がっています(480km/秒)。コロナホールの影響が及んでいるのかもしれません。
2011/ 1/18 12:08 1月7日から始まった高速風の期間は終わりつつあるようです。
2011/ 1/19 11:59 太陽風はやや高速の状態が続いています。磁気圏は静穏です。
2011/ 1/20 10:58 STEREO衛星がそろそろ正反対の位置に達します。太陽風の速度は460km/秒とやや高速です。
2011/ 1/21 11:31 太陽風は平均的な速度に下がっています。これから低速の太陽風が続きそうです。
2011/ 1/22 11:10 1149黒点群が発生し、Cクラスの小規模フレアを多発しています。
2011/ 1/23 11:18 1149黒点群が発達しています。H2Bの打ち上げの様子を紹介します。
2011/ 1/24 09:25 1149黒点群は落ち着いています。太陽風は速度が下がっています。
2011/ 1/25 12:15 1149黒点群はC1フレアを起こしています。太陽風は低速です。
2011/ 1/26 13:09 太陽風は一段と低速風になっています。太陽も特に活動はありません。
2011/ 1/27 10:53 太陽風の速度は300km/秒を割るほどに下がっています。(霧島山が噴火しました)
2011/ 1/28 12:11 西に没した1149黒点群でM1の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2011/ 1/29 12:43 太陽の西側にCMEが飛び出しています。太陽風はかなり遅い速度です。
2011/ 1/30 11:19 太陽風は低速状態が続いています。太陽はコロナホールが大きく広がっています。
2011/ 1/31 11:25 太陽風は速度が遅く、磁気圏も静穏です。コロナホールが中心に達しています。
2011/ 2/ 1 11:41 太陽風の速度が370km/秒に回復しています。高速風の到来は明日以降になるでしょう。
2011/ 2/ 2 13:07 やや早めに高速太陽風が始まりました。激しいオーロラ活動も発生しています。
2011/ 2/ 3 11:22 太陽風の速度は350km/秒へ下がり、高速風は一旦終わりました。今後、再び上昇するでしょう。
2011/ 2/ 4 12:39 太陽風の磁場が大きく南を向いています。速度は平均ですが、ある程度磁気圏活動が強まりそうです。
2011/ 2/ 5 13:14 速度600km/秒に達する高速太陽風が始まっています。強い南向き磁場の影響で、活発な磁気圏活動が発生しています。
2011/ 2/ 6 14:18 高速太陽風は速度が550km/秒に下がり、弱まり始めています。太陽は静穏です。
2011/ 2/ 7 11:22 500km/秒台中盤の高速太陽風が続いています。オーロラの活動も活発です。
2011/ 2/ 8 11:54 太陽風の速度は440km/秒へ下がっています。磁気圏も穏やかになっています。
2011/ 2/ 9 12:28 1153黒点群で中規模フレアが発生しました。太陽はの黒点群が4つ一気に出現しています。
2011/ 2/10 11:17 太陽ではBクラスの小さな活動が続いています。太陽風は低速で穏やかです。
2011/ 2/11 12:32 1153黒点群は小規模フレアを起こしながら西に没しました。太陽風は穏やかです。
2011/ 2/12 12:54 太陽の東側でフレアとCMEが発生しています。太陽風は400km/秒台に上がりました。
2011/ 2/13 12:41 1158黒点群が大きく広がっています。太陽風、磁気圏は穏やかです。
2011/ 2/14 12:58 M6.6の中規模フレアが発生しました。1158黒点群は大きく発達しています。
2011/ 2/15 03:10 1158黒点群は活発な活動が続き、M2.2の中規模フレアを起こしました。
2011/ 2/15 13:17 X2.2の大規模フレアが発生しました。地球方向にCMEも激しく噴き出しています。
2011/ 2/16 11:00 X2.2フレアによるCMEが観測されています。明日以降太陽風の乱れがやって来るでしょう。
2011/ 2/17 12:57 1158黒点群は活動的な状態が続いています。Xフレアによる太陽風擾乱の到来が近付いています。
2011/ 2/18 08:23 高速風はまだ始まっていません。到来が遅れるほど、乱れは小さいものになります。
2011/ 2/18 20:01 M6.6の中規模フレアが発生しました。1161黒点群が活動を強めているようです。
2011/ 2/19 12:20 1162黒点群が出現して、中小規模フレアを頻繁に起こしました。太陽風の乱れは続いています。
2011/ 2/20 11:18 1158黒点群は西に没しつつあります。高速風は終わり、太陽風は穏やかになりつつあります。
2011/ 2/21 08:31 太陽の活動は次第に小さくなっています。東側には大きなコロナホールが広がっています。
2011/ 2/22 11:42 1158黒点群は小規模フレアを起こしながら西に没していきました。
2011/ 2/23 14:52 太陽のフレア活動はほとんどなく、太陽風も穏やかです。
2011/ 2/24 10:00 2つの黒点群が沈んで、太陽は無黒点になりそうです。太陽風は穏やかです。
2011/ 2/25 15:23 太陽の東の端に現われた1163黒点群で、M3.5の中規模フレアが発生しました。
2011/ 2/26 09:46 太陽の東端からもうひとつ黒点群が上がってきました。太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。
2011/ 2/27 15:20 東端の1164黒点群でC4.2の小規模フレアが発生しました。
2011/ 2/28 11:20 太陽風は310km/秒の低速風です。コロナホールが太陽の中心に達しています。
2011/ 3/ 1 10:50 1164黒点群はM1のフレアを起こし、小規模の活動を続けています。高速風も2日以内に始まりそうです。
2011/ 3/ 2 12:38 コロナホールによる高速太陽風が始まりました(700km/秒)。強い南向き磁場の影響でオーロラが活発に発生しています。
2011/ 3/ 3 13:54 600km/秒台の高速太陽風が続いています。オーロラも活発です。
2011/ 3/ 4 12:03 600km/秒台の高速太陽風が続いています。1164黒点群の活動がやや強まっています。
2011/ 3/ 5 11:52 速度は下がり始めましたが、高速風は続いています。オーロラも活発です。
2011/ 3/ 6 12:25 太陽黒点の変化が活発に続いています。高速の太陽風は終わりに近づいています。
2011/ 3/ 7 08:26 太陽では、あちこちの黒点で小規模フレアが活発に発生しています。高速風は終わりました。
2011/ 3/ 8 08:12 太陽の活動度は一段と高まり、Mクラスフレアが7回発生しています。
2011/ 3/ 9 08:56 Mクラスフレアの発生が続いています。活発な黒点群が西に没したので、少し落ち着きそうです。
2011/ 3/10 10:51 X1.5の大規模フレアが発生しました。CMEによる太陽風の乱れが近づいています。
2011/ 3/11 09:45 フレアの発生が続いています。太陽風の磁場が大きく南を向き、磁気圏活動が強まっています。
2011/ 3/12 16:47 太陽のフレア活動は弱まりつつあります。太陽風の磁場が強まり、激しい磁気圏活動が発生しています。
2011/ 3/13 09:30 1166黒点群は小規模のフレアを続けています。太陽風は高速状態です。
2011/ 3/14 13:55 500km/秒台の高速太陽風が続いています。
2011/ 3/15 10:53 M4.2の中規模フレアが発生しています。太陽風の速度が再び上昇しています。
2011/ 3/16 13:23 太陽風は平均的な速度に下がりました。太陽も穏やかになりつつあります。
2011/ 3/17 11:04 C3の小規模フレアが発生し、CMEが横方向に飛び出しています。太陽風は低速です。
2011/ 3/18 10:56 太陽風は平均的な速度になっています。太陽は静かになっています。
2011/ 3/19 08:54 太陽に新しい黒点群が発生しました。太陽風はやや低速で穏やかです。
2011/ 3/20 12:15 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。太陽も落ち着いています。
2011/ 3/21 13:00 太陽風は低速で穏やかです。明日くらいに高速風がやって来るかもしれません。
2011/ 3/22 09:40 太陽の東端から黒点群が上がってきました。太陽風は高速風が近づいているかもしれません。
2011/ 3/23 09:42 太陽の東端の南北に活動的な領域が見えています。太陽風は400km/秒台に上がっています。
2011/ 3/24 08:00 太陽風は500km/秒の高速風になりました。M1.4の中規模フレアが発生しています。
2011/ 3/25 09:17 1176黒点群が中規模のフレアを起こしています。今後も活動は続きそうです。
2011/ 3/26 08:09 太陽に黒点群が6個見えています。フレア活動は落ち着いています。
2011/ 3/27 08:18 M1.0の中規模フレアが発生しています。太陽風は低速で穏やかです。
2011/ 3/28 11:27 太陽に黒点が目立っています。太陽風は低速で穏やかです。
2011/ 3/29 11:15 太陽風は低速で、磁気圏も静かです。太陽のフレア活動も特にありません。
2011/ 3/30 09:59 太陽風の磁場強度が強まっています。しばらく太陽風の変化に注目してください。
2011/ 3/31 09:53 太陽風磁場は強まった状態ですが、北向きが続いているため磁気圏はとても静穏です。
2011/ 4/ 1 10:45 太陽風は低速で、磁気圏も概ね静穏です。太陽は小規模の活動が見られる程度です。
2011/ 4/ 2 08:08 太陽風の速度が上がり、強い南向き磁場の影響で、強いオーロラ活動が発生しています。
2011/ 4/ 3 12:54 太陽風が600km/秒の高速風になっています。オーロラ活動も活発です。
2011/ 4/ 4 09:19 600km/秒近い高速の太陽風が続き、磁気圏活動も活発に続いています。
2011/ 4/ 5 14:21 太陽風の速度は、400km/秒台後半に下がってきました。太陽は静穏です。
2011/ 4/ 6 11:46 太陽風の速度は再び600km/秒近くまで上昇しています。磁気圏活動も強まりそうです。
2011/ 4/ 7 11:17 太陽風磁場が大きく南を向き、激しいオーロラ活動が発生しました。
2011/ 4/ 8 10:07 太陽風の擾乱は終わり、オーロラ活動は静穏です。
2011/ 4/ 9 13:16 太陽風は平均的な状態ですが、南向き磁場のためにオーロラがやや活発化しています。
2011/ 4/10 11:18 太陽、太陽風ともに穏やかです。これからコロナホールの影響が始まるかもしれません。
2011/ 4/11 12:00 太陽風の速度は320km/秒に下がっています。コロナホールの影響はまだありません。
2011/ 4/12 11:21 コロナホールによる高速の太陽風が始まりました。現在の磁気圏は静穏です。
2011/ 4/13 12:56 太陽風の速度は600km/秒に上昇し、激しいオーロラ活動を起こしています。
2011/ 4/14 12:15 太陽風の速度は400km/秒台に下がっています。オーロラの活動も一段落です。
2011/ 4/15 09:46 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も静穏です。太陽ではCクラスのフレアが続いています。
2011/ 4/16 07:48 M1.3の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速になり、磁気圏は静穏です。
2011/ 4/17 10:48 1190黒点群でC5のフレアが2回発生しています。太陽風は低速で、磁気圏も静穏です。
2011/ 4/18 11:53 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。今後、高速風が始まる可能性があります。
2011/ 4/19 10:53 CMEの影響で、太陽風に小規模の乱れが発生しています。太陽は穏やかです。
2011/ 4/20 08:17 コロナホールの影響が始まり、太陽風の速度が高速になっています。太陽は静かです。
2011/ 4/21 09:14 500km/秒台の高速太陽風が続いています。一時的にオーロラ活動も激しくなりました。
2011/ 4/22 09:42 1195黒点群の活動が強まり、やや大きめのCクラスフレアを起こしてます。
2011/ 4/23 10:18 太陽でMクラスのフレアが2回発生しました。太陽風は穏やかです。
2011/ 4/24 09:32 1195黒点群の活動は落ち着いています。太陽風の磁場強度が強くなっています。
2011/ 4/25 12:00 太陽のフレア活動は穏やかです。太陽風はやや高速ですが、磁気圏は概ね静穏です。
2011/ 4/26 11:45 太陽風は平均的な速度に戻り、磁気圏も静かです。
2011/ 4/27 13:19 太陽風は低速になり、穏やかです。アクセスの累計が400万に達しています。
2011/ 4/28 10:02 太陽のフレア活動は穏やかです。太陽風も低速で穏やかです。
2011/ 4/29 07:00 太陽風は低速で穏やかです。高速風が近づいているかもしれません。
2011/ 4/30 13:32 太陽風の速度が650km/秒に上昇しています。活発なオーロラ活動も発生しています。
2011/ 5/ 1 13:01 600km/秒台中盤の高速太陽風が続いています。オーロラも活発です。
2011/ 5/ 2 11:04 太陽風は、600km/秒台の高速状態を保っています。オーロラも活発に続いています。
2011/ 5/ 3 11:30 600km/秒台後半の高速太陽風が続き、活発にオーロラを起こしました。高速風は下がり始めた様です。
2011/ 5/ 4 08:41 太陽風速度は550km/秒に下がり、高速風は終わりが近付いています。太陽は穏やかです。
2011/ 5/ 5 08:17 太陽風は平均的な速度に戻りました。次のコロナホールが南極側に見えています。
2011/ 5/ 6 09:46 400km/秒付近の穏やかな太陽風が続いています。太陽も静穏です。
2011/ 5/ 7 08:21 太陽の裏側でCMEが発生しています。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2011/ 5/ 8 13:12 太陽風は300km/秒と低速です。明日くらいから高速風が始まりそうです。
2011/ 5/ 9 11:03 太陽風の速度は300km/秒を割り、かなり遅い風です。太陽も静穏です。
2011/ 5/10 11:22 太陽風は320km/秒と低速のまま安定しています。C5の小規模フレアが発生しました。
2011/ 5/11 14:28 太陽風の速度は400km/秒に上がった程度で、高速風は来ませんでした。
2011/ 5/12 10:59 穏やかな太陽風が続いています。小さな彗星とCMEのきれいな写真が撮れています。
2011/ 5/13 09:28 太陽風は330km/秒と遅くなり、磁気圏も穏やかです。
2011/ 5/14 09:03 低速の穏やかな太陽風が続いています。明日くらいから高速風がやって来るかもしれません。
2011/ 5/15 10:36 太陽風の磁場強度が強まり、速度もやや上昇しています。しかし、小規模の変化に終わりそうです。
2011/ 5/16 12:00 540km/秒の高速太陽風がやって来ました。C5の小規模フレアも発生しています。
2011/ 5/17 12:12 SOHO LASCO C3にプレアデス星団が見えてきました。太陽風は高速風が続いています。
2011/ 5/18 13:04 太陽風は500km/秒台の高速風を維持しています。太陽活動は静かです。
2011/ 5/19 10:51 太陽風の速度は下がりました。コロナホールの影響は終わったようです。
2011/ 5/20 09:23 太陽の活動は静穏です。太陽風も穏やかで、磁気圏も静かな状態です。
2011/ 5/21 11:58 太陽風は低速で、磁気圏は静穏。太陽も穏やかです。
2011/ 5/22 18:54 太陽風が少し強まって、速度が400km/秒台に上がっています。
2011/ 5/23 11:59 400km/秒台前半の太陽風が続いています。コロナホールの影響は見られるでしょうか。
2011/ 5/24 12:08 太陽風は低速風に変わりつつあります。太陽の中心にコロナホールが近づいています。
2011/ 5/25 14:05 太陽風はやや低速で落ち着き、太陽の活動も静かです。
2011/ 5/26 09:42 低速の太陽風が続き、磁気圏は静穏です。美しいプロミネンスが撮影されています。
2011/ 5/27 09:58 太陽風は平均的な速さになっています。今後、高速の太陽風が始まると思われます。
2011/ 5/28 16:59 太陽風が500km/秒の高速風になりました。太陽でCクラスのフレアが頻発しています。
2011/ 5/29 08:30 M1.2の中規模フレアが発生しました。太陽風磁場の強い南向きにより、激しいオーロラ活動が発生しています。
2011/ 5/30 11:32 中小規模のフレアが続いています。高速風は750km/秒を超え、活発なオーロラ活動を起こしています。
2011/ 5/31 11:44 太陽風の速度は500km/秒台に下がってきました。太陽のフレア活動は弱まっています。
2011/ 6/ 1 13:22 600km/秒近い高速の太陽風が続いています。オーロラの活動も活発です。
2011/ 6/ 2 12:08 C4のフレアが発生し、CMEが地球方向に噴き出しています。高速太陽風は終わりつつあります。
2011/ 6/ 3 11:55 太陽風の速度がは400km/秒に下がりました。再び高速風が到来する可能性があります。
2011/ 6/ 4 14:36 太陽風は低速になっています。明日以降、CMEによる太陽風の乱れが始まりそうです。
2011/ 6/ 5 11:01 太陽風の乱れが到来しました。強い磁場の変化を受けて、オーロラ活動が強まっています。
2011/ 6/ 6 11:51 CMEによる太陽風の乱れは終息に近づいています。太陽ではフィラメントの噴出が発生しています。
2011/ 6/ 7 10:42 太陽風は平均的な速度になり、磁気圏活動も穏やかです。
2011/ 6/ 7 21:17 M2.5の中規模フレアが発生し、CMEが激しく噴出しています。
2011/ 6/ 8 12:02 昨日、M2.5の中規模フレアに伴って、非常に激しいCMEが発生しています。
2011/ 6/ 9 11:32 500km/秒前後の高速太陽風が続いています。明日くらいにCMEの影響が来るでしょう。
2011/ 6/10 11:52 太陽風に小規模の乱れがやって来ました。7日のCMEの影響はこの後です。
2011/ 6/11 10:07 太陽風は400km/秒台で穏やかです。CMEの影響は小さな変化でした。
2011/ 6/12 10:58 太陽風はやや高速となっていますが、磁気圏は静かです。太陽も穏やかです。
2011/ 6/13 12:45 太陽風は平均的な状態です。コロナホールの影響がこれから始まりそうです。
2011/ 6/14 11:44 太陽風はやや高速の状態が安定して続いています、磁気圏の活動は穏やかです。
2011/ 6/15 14:10 太陽風は500km/秒台の高速風になりました。磁気圏は穏やかです。
2011/ 6/16 11:54 太陽風の速度は下がってきました。このまま穏やかな状態が続きそうです。
2011/ 6/17 09:31 C7の小規模フレアが発生しました。太陽風はやや高速の状態が続いています。
2011/ 6/18 08:30 太陽風に一時的な変化が発生しました。現在の太陽風は穏やかです。
2011/ 6/19 10:05 太陽風、磁気圏ともに穏やかです。フレア活動も静かです。
2011/ 6/20 11:47 太陽風はやや低速になっています。コロナホールが太陽の中心に見えています。
2011/ 6/21 12:19 400km/秒台の穏やかな太陽風が続いています。大きめのCクラスのフレアが発生しました。
2011/ 6/22 14:02 昨日のC7.7フレアによって、CMEが地球方向に噴き出しています。
2011/ 6/23 09:40 600km/秒に達する高速の太陽風が始まりました。オーロラはやや強まっています。
2011/ 6/24 09:43 600km/秒の高速太陽風が続き、オーロラも活発に活動しています。
2011/ 6/25 13:21 高速太陽風が続いています。オーロラ活動も続いています。
2011/ 6/26 11:29 太陽風速度は550km/秒に下がり、高速風は弱まりつつあります。
2011/ 6/27 11:41 高速太陽風は終わりつつあります。太陽もほとんど黒点が見えません。
2011/ 6/28 11:15 西に没した1236黒点群でフレアが続いています。太陽風は平均的な速度に戻りました。
2011/ 6/29 12:33 平均的な速度の太陽風が続いています。磁気圏は静穏です。
2011/ 6/30 09:39 太陽風は低速になり、磁気圏もとても静かです。1242黒点群が少し大きくなっています。
2011/ 7/ 1 10:04 太陽風の磁場強度が強まり、オーロラを強めています。コロナホールの影響が始まったのかもしれません。
2011/ 7/ 2 13:30 太陽風磁場南向きの影響でオーロラ活動が強まりました。太陽風は平均的な速さです。
2011/ 7/ 3 13:08 400km/秒付近の穏やかな太陽風が続いています。太陽で小規模のフレアが発生しています。
2011/ 7/ 4 11:12 穏やかな太陽風が続いています。磁場が北向きのため、磁気圏は静穏です。
2011/ 7/ 5 11:06 太陽風の磁場が南寄りになり、磁気圏の活動を強めています。太陽は静かです。
2011/ 7/ 6 12:40 太陽風は平均的な状態ですが、南向き磁場の影響で弱いオーロラ活動が続いています。
2011/ 7/ 7 09:32 太陽風の速度は低速気味になっています。太陽も静かです。
2011/ 7/ 8 10:18 最近の黒点数の変化を紹介します。太陽風は低速ですが、小さいオーロラ活動は発生しています。
2011/ 7/ 9 13:03 1247黒点群がフレア活動を起こしています。弱いCMEも発生し、地球へ向かっている様です。
2011/ 7/10 08:51 コロナホールの影響で、太陽風の速度が上昇しています。
2011/ 7/11 12:07 480km/秒の高速太陽風が続いています。オーロラ活動は小規模です。
2011/ 7/12 11:12 コロナホールの影響で太陽風の速度が大きく上昇し、670km/秒の高速風になっています。
2011/ 7/13 13:30 太陽風は、550km/秒に下がりましたが、高速状態が続いています。磁気圏は小さな活動程度です。
2011/ 7/14 11:26 高速の太陽風は終わりに近づいています。次のコロナホールが太陽の東に見えています。
2011/ 7/15 09:51 高速太陽風が終わり、穏やかな太陽風に変わりつつあります。
2011/ 7/16 13:44 太陽風は低速風になりつつあります。太陽も静かです。
2011/ 7/17 12:26 低速の太陽風が続いています。明日以降、コロナホールの影響がいつ始まるでしょうか。
2011/ 7/18 11:39 太陽風は370km/秒と低速です。コロナホールの影響が近づいています。
2011/ 7/19 11:00 コロナホールの影響が及び始めています。太陽風の速度は450km/秒に上がりました。
2011/ 7/20 13:23 600km/秒台の高速太陽風が始まりました。オーロラの活動も強まっています。
2011/ 7/21 11:42 太陽風の速度は700km/秒に上がりました。昭和基地の美しいオーロラをどうぞ。
2011/ 7/22 10:03 660km/秒に少し下がりましたが、高速太陽風は続いています。オーロラの活動は弱まっています。
2011/ 7/23 10:56 高速太陽風は600km/秒を割りました。高速風は後半に入っています。
2011/ 7/24 12:32 高速太陽風は終わりつつあります。太陽も穏やかです。
2011/ 7/25 11:59 太陽風の速度は400km/秒台前半に下がり、高速風は終わりました。
2011/ 7/26 11:44 太陽風は550km/秒を超える高速風になりました。オーロラ活動はやや強まった程度です。
2011/ 7/27 13:57 新しく現れた黒点群で小規模フレアが発生しました。太陽風の速度は下がりつつあります。
2011/ 7/28 09:26 M1の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速風に変わっています。
2011/ 7/29 12:15 1260黒点群が活発にCクラスのフレアを起こしています。太陽風は低速です。
2011/ 7/30 12:18 M9.3の大きな中規模フレアが発生しました。太陽風は穏やかです。
2011/ 7/31 09:21 太陽風が550km/秒の高速風になりました。昨日のM9フレアによるCMEはありません。
2011/ 8/ 1 10:50 太陽風の速度は600km/秒台後半まで上がっています。太陽では小さなフレア活動が増えています。
2011/ 8/ 2 12:07 太陽風の速度は500km/秒近くに下がりました。太陽はCクラスフレアを数回起こしています。
2011/ 8/ 3 11:29 M1.4の中規模フレアが発生しました。CMEが噴き出していて、太陽風の乱れが到来するでしょう。
2011/ 8/ 4 13:32 昨夜にM6.0、今日の昼にM9.3と、太陽では大きな中規模フレアが続いています。
2011/ 8/ 4 19:31 M9.3フレア発生以降の状況 (速報)
2011/ 8/ 5 10:21 太陽ではフレアの発生に注意が必要です。これから明日にかけて、CMEによる太陽風の乱れが次々到来しそうです。
2011/ 8/ 6 11:54 太陽風の乱れがやって来ました。磁場が強い南向きになったため、激しい磁気圏活動が発生しています。
2011/ 8/ 7 10:12 600km/秒の高速風が続いています。磁気圏の活動は穏やかになっています。
2011/ 8/ 8 08:59 CMEによる高速の太陽風は終わりつつあります。太陽ではCクラスの小さなフレアが続いています。
2011/ 8/ 9 09:32 1263黒点群がM3.5の中規模フレアを起こしました。また、太陽風は600km/秒の高速風です。
2011/ 8/ 9 18:12 X7.0の大規模フレアが発生しました(速報)
2011/ 8/10 09:32 昨日の夕方にX6.9の大規模フレアが発生しました。
2011/ 8/11 07:53 1263黒点群は西に没し、太陽は黒点がほとんど見えなくなっています。高速太陽風は終わりつつあります。
2011/ 8/12 09:53 太陽風の速度は下がり、平均的な状態です。太陽の活動も穏やかです。
2011/ 8/13 12:39 太陽風は低速風になっています。コロナホールが太陽の中央部に見えています。
2011/ 8/14 08:02 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。今夜か明日くらいから高速太陽風が始まるでしょう。
2011/ 8/15 12:23 太陽風速度は550km/秒に上がり、高速風が始まっています。速度は更に上がるかもしれません。
2011/ 8/16 08:45 太陽風速度は420km/秒に下がり、高速太陽風は早くも終わってしまいました。
2011/ 8/17 14:01 昨日、太陽風が一時的に高速になりました。現在は平均的な状態です。
2011/ 8/18 11:25 太陽でCクラスのフレアが頻繁に発生しています。太陽風は穏やかです。
2011/ 8/19 08:30 太陽風は穏やかで、オーロラ活動も静かです。太陽のフレア活動は下がっています。
2011/ 8/20 09:30 太陽風、磁気圏ともに穏やかです。明日以降、太陽風の速度が上がるかもしれません。
2011/ 8/21 11:55 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。これから、速度がやや高まる可能性があります。
2011/ 8/22 10:45 コロナホールの影響は弱く、太陽風の速度は400km/秒に上がった程度です。
2011/ 8/23 11:10 太陽風と磁気圏は穏やかです。これから太陽風の速度がやや高まるかもしれません。
2011/ 8/24 06:47 500km/秒の高速太陽風が始まりました。小規模のオーロラ活動が発生しています。
2011/ 8/25 09:42 太陽風の速度は下がり始めています。2日ほど穏やかな状態になりそうです。
2011/ 8/26 08:48 太陽風は平均的な速度に戻っています。明日以降、高速風になりそうです。
2011/ 8/27 09:50 太陽風は400km/秒の速度で安定しています。これから高速風が始まりそうです。
2011/ 8/28 13:30 太陽風の速度は450km/秒に上がった程度で、高速風らしい変化は来ていません。
2011/ 8/29 13:05 太陽風の速度は450km/秒に上がり、コロナホールの影響がやって来たようです。
2011/ 8/30 10:19 太陽風の速度は下がり、高速風は1日で終わりました。太陽で小規模のフレア活動が続いています。
2011/ 8/31 12:32 アクセス累計が500万件に達しました。太陽風は低速風になっています。
2011/ 9/ 1 09:32 太陽風の速度は330km/秒と低速です。太陽の黒点が目立っています。
2011/ 9/ 2 08:29 太陽風はかなり低速です。小規模フレアが発生しています。
2011/ 9/ 3 12:39 太陽風の速度が380km/秒に上がっています。太陽のフレア活動は静かです。
2011/ 9/ 4 13:35 C8.3の小規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な速さです。
2011/ 9/ 4 22:08 M3.2の中規模フレアが発生しました。
2011/ 9/ 5 07:52 昨夜M3.2の中規模フレアが発生しました。磁気圏でオーロラがやや活発でした。
2011/ 9/ 6 07:05 M1の中規模フレアが2回発生しました。太陽風はやや高速になっています。
2011/ 9/ 7 16:00 今朝、X2.1の大規模フレアが発生しました。昨日もM5.3の中規模フレアが発生しています。
2011/ 9/ 8 16:31 昨日に続いてXクラスのフレア(X1.8)が発生しました。明日には太陽風の擾乱が到来しそうです。
2011/ 9/ 9 15:11 M6.7の中規模フレアが発生しました。CMEによる太陽風乱れが近付いています。
2011/ 9/10 11:37 太陽風の乱れが到来しました(速度600km/秒)。磁気圏活動が活発になっています。
2011/ 9/11 07:43 太陽風の乱れは続き、オーロラも活発に発生しています。
2011/ 9/12 13:48 太陽風は600km/秒付近の高速状態です。コロナホールにより、このまま高速風が続きそうです。
2011/ 9/13 13:28 コロナホールによる高速太陽風により、オーロラが活発です。
2011/ 9/14 16:06 太陽風の速度は下がり始め、高速風は後半に入っています。オーロラの活動は弱まっています。
2011/ 9/15 15:35 太陽でCクラスのフレアが多発しています。高速風は終わり、磁気圏も静かになっています。
2011/ 9/16 17:26 太陽風はやや高速ですが、磁気圏は穏やかです。フレアの活動が少し高まっています。
2011/ 9/17 14:11 14日のCMEによる太陽風の乱れが始まりました。太陽風の磁場は北寄りに推移しています。
2011/ 9/18 16:48 太陽風磁場が大きく南を向き、オーロラが活発化しました。現在は静かになっています。
2011/ 9/19 15:15 太陽風は平均的な速度(420km/秒)で、磁気圏は静穏です。太陽は、Cクラスのフレアが続いています。
2011/ 9/20 18:57 太陽で大きめのCクラスのフレアが発生しています。グリーンランドのオーロラ写真をどうぞ。
2011/ 9/21 18:46 太陽風は低速になりました。太陽ではCクラスのフレアが何度も発生しています。
2011/ 9/22 14:26 Mクラスのフレアが発生しました。太陽風は穏やかです。
2011/ 9/23 00:42 X1.4の大規模フレアが発生しました。
2011/ 9/24 10:32 太陽でフレア活動が続いています。太陽風はやや低速で、オーロラは穏やかです。
2011/ 9/25 11:04 太陽は、X1.9、M7.1など活発なフレア活動を続けています。今後、CMEの影響が地球に到来しそうです。
2011/ 9/26 15:01 太陽ではMクラスのフレアが頻繁に発生しています。太陽風と磁気圏は穏やかです。
2011/ 9/27 11:29 CMEによる太陽風の乱れが到来しました。激しいオーロラの活動が発生し、大きな磁気嵐になっています。
2011/ 9/28 11:44 太陽風の速度は下がり、擾乱は終わりつつあります。フレアも減少しています。
2011/ 9/29 08:05 高速の太陽風の太陽風が続き、オーロラも活発に発生しています。フレアの発生は弱まっている様です。
2011/ 9/30 10:09 太陽風は高速状態が続き、オーロラの激しい活動も起きました。
2011/10/ 1 14:15 太陽風の乱れによって、オーロラ活動が発生しました。太陽では中規模フレアが起きています。
